ชั้น | ชาย | หญิง | รวม |
---|---|---|---|
อนุบาล 2 | 10 | 7 | 17 |
อนุบาล 3 | 10 | 12 | 22 |
รวมอนุบาล | 20 | 19 | 39 |
ประถมศึกษาปีที่ 1 | 12 | 15 | 27 |
ประถมศึกษาปีที่ 2 | 8 | 10 | 18 |
ประถมศึกษาปีที่ 3 | 14 | 11 | 25 |
ประถมศึกษาปีที่ 4 | 18 | 16 | 34 |
ประถมศึกษาปีที่ 5 | 11 | 11 | 22 |
ประถมศึกษาปีที่ 6 | 12 | 9 | 21 |
รวมประถม | 75 | 72 | 147 |
รวมทั้งหมด | 95 | 91 | 186 |
ข้อมูล ณ วันที่ 6 มิถุนายน 2567
ชั้น | ชาย | หญิง | รวม |
---|---|---|---|
อนุบาล 2 | 11 | 9 | 20 |
อนุบาล 3 | 11 | 15 | 26 |
รวมอนุบาล | 22 | 24 | 46 |
ประถมศึกษาปีที่ 1 | 8 | 8 | 16 |
ประถมศึกษาปีที่ 2 | 15 | 11 | 26 |
ประถมศึกษาปีที่ 3 | 18 | 14 | 32 |
ประถมศึกษาปีที่ 4 | 10 | 11 | 21 |
ประถมศึกษาปีที่ 5 | 12 | 9 | 21 |
ประถมศึกษาปีที่ 6 | 15 | 13 | 28 |
รวมประถม | 78 | 66 | 144 |
รวมทั้งหมด | 100 | 90 | 190 |
ข้อมูล ณ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2566
ชั้น | ชาย | หญิง | รวม |
---|---|---|---|
อนุบาล 2 | 10 | 14 | 24 |
อนุบาล 3 | 6 | 6 | 12 |
รวมอนุบาล | 16 | 20 | 36 |
ประถมศึกษาปีที่ 1 | 10 | 14 | 24 |
ประถมศึกษาปีที่ 2 | 14 | 12 | 26 |
ประถมศึกษาปีที่ 3 | 10 | 9 | 19 |
ประถมศึกษาปีที่ 4 | 12 | 9 | 21 |
ประถมศึกษาปีที่ 5 | 15 | 14 | 29 |
ประถมศึกษาปีที่ 6 | 13 | 13 | 26 |
รวมประถม | 74 | 71 | 145 |
รวมทั้งหมด | 90 | 91 | 181 |
ข้อมูล ณ วันที่ 6 มิถุนายน 2565
ชั้น | ชาย | หญิง | รวม |
---|---|---|---|
อนุบาล 2 | 7 | 7 | 14 |
อนุบาล 3 | 10 | 15 | 25 |
รวมอนุบาล | 17 | 22 | 39 |
ประถมศึกษาปีที่ 1 | 14 | 12 | 26 |
ประถมศึกษาปีที่ 2 | 11 | 12 | 23 |
ประถมศึกษาปีที่ 3 | 11 | 9 | 20 |
ประถมศึกษาปีที่ 4 | 15 | 13 | 28 |
ประถมศึกษาปีที่ 5 | 12 | 14 | 26 |
ประถมศึกษาปีที่ 6 | 7 | 8 | 15 |
รวมประถม | 70 | 68 | 138 |
รวมทั้งหมด | 87 | 90 | 177 |
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564
ชั้น | ชาย | หญิง | รวม |
---|---|---|---|
อนุบาล 2 | 10 | 13 | 23 |
อนุบาล 3 | 14 | 11 | 25 |
รวมอนุบาล | 24 | 24 | 48 |
ประถมศึกษาปีที่ 1 | 11 | 12 | 13 |
ประถมศึกษาปีที่ 2 | 11 | 9 | 20 |
ประถมศึกษาปีที่ 3 | 15 | 13 | 28 |
ประถมศึกษาปีที่ 4 | 12 | 14 | 26 |
ประถมศึกษาปีที่ 5 | 7 | 8 | 15 |
ประถมศึกษาปีที่ 6 | 13 | 9 | 22 |
รวมประถม | 69 | 65 | 134 |
รวมทั้งหมด | 93 | 89 | 182 |
ข้อมูล ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2563